當(dāng)前位置:首頁>產(chǎn)品中心>螺桿式空壓機(jī)>工頻螺桿空壓機(jī)
          
      型號(hào):GF7.5 ~100A
功率:5.5 ~355KW
排氣量:0.76 ~61.5m³/min
壓力:8 ~10bar
    
冠鋒工頻螺桿空壓機(jī)
![]()
工頻螺桿空壓機(jī)采用行業(yè)領(lǐng)先的螺桿主機(jī),低轉(zhuǎn)速、高效率,優(yōu)秀的型線設(shè)計(jì),具有靜音、節(jié)能、穩(wěn)定、高可靠性以及壽命長
采用特制低轉(zhuǎn)速螺桿空壓機(jī)專業(yè)電機(jī),比同類產(chǎn)品有3-5%的效率提升,直聯(lián)結(jié)構(gòu)無任何損失
冷卻器及風(fēng)機(jī)可獨(dú)立拆卸,20%的冷卻富余量??蛇m應(yīng)50℃環(huán)境溫度
IP54防護(hù)等級(jí),全封閉式底座結(jié)構(gòu),防海浪或防強(qiáng)力噴水,提高電機(jī)壽命
工頻螺桿空壓機(jī),環(huán)保耐用,振動(dòng)小,噪音低,高效重載、靜音,行業(yè)的不二選擇之一。






Technical parameters
參數(shù)/機(jī)型  | GF7.5A  | GF10A  | GF15A  | GF20A  | GF25A  | GF30A  | GF40A  | GF50A  | GF60A  | GF75A  | GF100A  | |
公額稱定容排積氣流壓量力/  | 0.76/0.8  | 1.1/0.8  | 1.52/0.8  | 2.3/0.8  | 3.0/0.8  | 3.6/0.8  | 5.0/0.8  | 6.2/0.8  | 7.5/0.8  | 9.2/0.8  | 12.6/0.8  | |
(m3/min)/ MPa  | ||||||||||||
潤滑油量(L/kg)  | 5L  | 4L  | 10L  | 10L  | 16L  | 16L  | 16L  | 18L  | 20L  | 45L  | 45L  | |
噪聲(dB)  | 66±2  | 68±2  | 68±2  | 68±2  | 70±2  | 70±2  | 72±2  | 72±2  | 74±2  | 79±2  | 80±2  | |
驅(qū)動(dòng)方式  | 直聯(lián)  | |||||||||||
氣體含油量(ppm  | ) ≤3  | ≤3  | ≤3  | ≤3  | ≤3  | ≤3  | ≤3  | ≤3  | ≤3  | ≤3  | ≤3  | |
功率(kw)  | 5.5  | 7.5  | 11  | 15  | 18.5  | 22  | 30  | 37  | 45  | 55  | 75  | |
啟動(dòng)方式  | Y-△啟動(dòng)  | |||||||||||
外(型mm尺)寸  | 長  | 760  | 800  | 1080  | 1080  | 1380  | 1380  | 1380  | 1500  | 1500  | 1800  | 1800  | 
寬  | 660  | 700  | 750  | 750  | 800  | 850  | 800  | 1100  | 1100  | 1250  | 1250  | |
高  | 880  | 930  | 1000  | 1000  | 1360  | 1160  | 1360  | 1330  | 1330  | 1680  | 1680  | |
重量(kg)  | 240  | 240  | 420  | 450  | 620  | 680  | 680  | 850  | 850  | 1800  | 1900  | |
出口管徑(in)  | Rp3/4  | Rp1/2  | Rp3/4  | Rp3/4  | Rp1  | Rp1  | Rp1  | Rp1,1/2  | Rp1,1/2  | Rp2  | Rp2  | |
參數(shù)/機(jī)型  | GF120A  | GF150A  | GF175A  | GF200A  | GF250A  | GF280A  | GF300A  | GF350A  | GF400A  | GF430A  | GF480A  | |
公額稱定容排積氣流壓量力/  | 15.0/0.8  | 19.8/0.8  | 23.2/0.8  | 27.6/0.8  | 30.4/0.8  | 30.1/0.8  | 34.3/0.8  | 40.5/0.8  | 46.8/0.8  | 50.2/0.8  | 61.5/0.8  | |
(m3/min)/ MPa  | ||||||||||||
潤滑油量(L/kg)  | 48L  | 75L  | 75L  | 85L  | 128L  | 128L  | 128L  | 128L  | 128L  | 128L  | 158L  | |
噪聲(dB)  | 85±2  | 85±2  | 85±2  | 84±2  | 88±2  | 88±2  | 88±2  | 88±2  | 88±2  | 88±2  | 92±2  | |
驅(qū)動(dòng)方式  | 直聯(lián)  | |||||||||||
氣體含油量(ppm  | ) ≤3  | ≤3  | ≤3  | ≤3  | ≤3  | ≤3  | ≤3  | ≤3  | ≤3  | ≤3  | ≤3  | |
功率(kw)  | 90  | 110  | 132  | 160  | 185  | 200  | 220  | 250  | 280  | 315  | 355  | |
啟動(dòng)方式  | Y-△啟動(dòng)  | |||||||||||
外(型mm尺)寸  | 長  | 2000  | 2300  | 2300  | 2500  | 3600  | 3600  | 3600  | 3600  | 3600  | 3600  | 4280  | 
寬  | 1250  | 1470  | 1470  | 1470  | 2100  | 2100  | 2100  | 2100  | 2100  | 2100  | 2200  | |
高  | 1670  | 1840  | 1840  | 1840  | 2280  | 2280  | 2280  | 2280  | 2280  | 2280  | 2380  | |
重量(kg)  | 1950  | 2700  | 2900  | 3200  | 3600  | 3600  | 3600  | 3600  | 3600  | 3600  | 6600  | |
出口管徑(in)  | Rp2  | Rp2,1/2  | Rp2,1/2  | Rp2,1/2  | DN80  | DN80  | DN100  | DN100  | DN100  | DN100  | DN125  | |
備注:
>排氣量是在額定排氣壓力下測得,根據(jù)國際DB3853測試(等同于ISO1217附錄C)。
>標(biāo)準(zhǔn)電壓380V 50HZ,異電壓、變異頻率電源配置,請?jiān)谙聠螘r(shí)說明。
>高溫、高濕、高寒、高粉塵等惡劣工況下使用的機(jī)器為非標(biāo)機(jī)型。
>外觀、規(guī)格如改進(jìn),廠家擁有最終解釋權(quán)。


  電話
138 8991 2627
400-800-1362
微信
          關(guān)注資深工程師
          關(guān)注服務(wù)號(hào)
郵箱
251626958@qq.com